按照《临猗县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,根据公开招聘领导安排,现将*批资格复审合格入围面试人员予以公告。
按照《实施方案》要求和*批资格复审后空缺名额,按岗位笔试成绩从高到低等额递补,现将递补人员名单予以公告。
递补人员请于2019年11月30日8:00—18:00,将复审所须材料(见公告5)提交至临猗县人社局五楼会议室进行复审,逾期不交视为自动放弃资格复审,取消面试资格。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1901020212 | 王豆 | 临猗* | 生物教师 | 69.8 |
2 | 1901011543 | 薛庆 | 临猗* | 生物教师 | 68.4 |
3 | 1901011146 | 高慧 | 临猗* | 英语教师 | 56.8 |
4 | 1901010206 | 唐昕 | 双塔* | 数学教师 | 67.4 |
5 | 1901010672 | 李莎 | 示范* | 语文教师 | 72.6 |
6 | 1901010609 | 薛媛 | 示范* | 数学教师 | 70.6 |
7 | 1901020352 | 张爱秀 | 示范* | 数学教师 | 69.4 |
8 | 1901011703 | 秦军 | 示范* | 足球教师 | 60.6 |
9 | 1901010524 | 王李 娜 | 猗氏中心校 | 足球教师 | 68.1 |
10 | 1901010020 | 谭雪雪 | 孙吉中心校 | 语文教师 | 66.2 |
11 | 1901010460 | 刘沛 | 庙上中心校 | 语文教师 | 70.6 |
12 | 1901010239 | 王悦 | 县直二院 | 幼儿教师 | 67.2 |
13 | 1901020079 | 王音 | 县直二院 | 幼儿教师 | 67.2 |
14 | 1901011657 | 张婷 | 猗氏中心校 | 幼儿教师 | 69.2 |
15 | 1901020386 | 陈玉玲 | 猗氏中心校 | 幼儿教师 | 69.2 |
16 | 1901010785 | 田乔 | 楚侯中心校 | 幼儿教师 | 63.7 |
17 | 1901011688 | 杨波 | 质量技术监督检验所 | 专技岗1 | 74.5 |
18 | 1901010719 | 王雯 | 农业广播电视* | 专技岗 | 69.2 |
19 | 1901010365 | 李 晨阳 | 农业技术推广中心 | 专技岗 | 71.6 |
20 | 1901020267 | 冯国明 | 林业工作站 | 专技岗 | 66.9 |
21 | 1901011378 | 刘雄草 | 林政管理站 | 专技岗 | 71.5 |
22 | 1901020130 | 张梦鸽 | 林政管理站 | 专技岗 | 68.5 |
23 | 1901011397 | 赵澍 | 森林病虫害防治检疫站 | 专技岗 | 71.7 |
24 | 1901020230 | 昝鹏潇 | 森林病虫害防治检疫站 | 专技岗 | 65.6 |
25 | 1901020226 | 汪 洋 | 临猗县融媒体中心 | 专技岗 | 76 |
26 | 1901011301 | 张燕宁 | 互联网信息办公室 | 管理 | 73.1 |
27 | 1901011321 | 翟璐琪 | 党员电化教育中心 | 管理 | 78.9 |
28 | 1901011589 | 李精瑞 | 临猗县委编办下属事业单位 | 管理 | 76.7 |
29 | 1901020120 | 张婷 | 临猗县委编办下属事业单位 | 管理 | 76.3 |
30 | 1901010614 | 范博琰 | 临猗县委机关事务服务中心 | 管理 | 78.8 |
31 | 1901010153 | 相萌 | 档案馆 | 专技岗 | 71.7 |
32 | 1901020590 | 翟李强 | 临猗县人民医院 | 专技岗2 | 59.7 |
33 | 1901010310 | 王瑞 | 临猗县角杯乡中心卫生院张吴分院 | 专技岗1 | 76.1 |
34 | 1901020688 | 李思琪 | 临猗县牛杜镇卫生院 | 专技 | 61.2 |
- 临猗县事业单位2019公开招聘资格复审公告及递补人员名单
- 临猗事业单位2019公开招聘